0102030405
Isolatori a disco in vetro temperato ad alta tensione U160B 160KN
| designazione IEC | U160B/146 | U160B/155 | U160B/170 | |
| Diametro D | mm | 280 | 280 | 280 |
| Altezza H | mm | 146 | 155 | 170 |
| Distanza di scorrimento L | mm | 400 | 400 | 400 |
| Accoppiamento a foro | mm | 20 | 20 | 20 |
| Carico di guasto meccanico | kn | 160 | 160 | 160 |
| Test meccanico di routine | kn | 80 | 80 | 80 |
| Tensione di tenuta alla frequenza di rete in ambiente umido | kv | 45 | 45 | 45 |
| Tensione di tenuta all'impulso di fulmine secco | kv | 110 | 110 | 110 |
| Tensione di puntura impulsiva | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| tensione di puntura a frequenza di rete | kv | 130 | 130 | 130 |
| tensione di influenza radio | μv | 50 | 50 | 50 |
| Test visivo del coronavirus | kv | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| tensione dell'arco elettrico a frequenza di rete | IL | 0,12 s/20 Ka | 0,12 s/20 Ka | 0,12 s/20 Ka |
| Peso netto per unità | kg | 6.7 | 6.6 | 6.7 |





